playaja

Result California Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel california di periode hari ini senin, 09 desember 2024 angka keluaran 5015. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran california hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran california. Silahkan menuju ke tabel california dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 09-12-2024 Senin 5015
2. 08-12-2024 Minggu 6994
3. 07-12-2024 Sabtu 9852
4. 06-12-2024 Jumat 1172
5. 05-12-2024 Kamis 7450
6. 04-12-2024 Rabu 9483
7. 03-12-2024 Selasa 7446
8. 02-12-2024 Senin 7081
9. 01-12-2024 Minggu 7483
10. 30-11-2024 Sabtu 7778
11. 29-11-2024 Jumat 9643
12. 28-11-2024 Kamis 6132
13. 27-11-2024 Rabu 8523
14. 26-11-2024 Selasa 1404
15. 25-11-2024 Senin 5235
16. 24-11-2024 Minggu 8048
17. 23-11-2024 Sabtu 9793
18. 22-11-2024 Jumat 4111
19. 21-11-2024 Kamis 0696
20. 20-11-2024 Rabu 9058
21. 19-11-2024 Selasa 9249
22. 18-11-2024 Senin 8122
23. 17-11-2024 Minggu 5189
24. 16-11-2024 Sabtu 4013
25. 15-11-2024 Jumat 3533
26. 14-11-2024 Kamis 6901
27. 13-11-2024 Rabu 3280
28. 12-11-2024 Selasa 3797
29. 11-11-2024 Senin 6561
30. 10-11-2024 Minggu 6594
31. 09-11-2024 Sabtu 0975
32. 08-11-2024 Jumat 5008
33. 07-11-2024 Kamis 5636
34. 06-11-2024 Rabu 4738
35. 05-11-2024 Selasa 2848
36. 04-11-2024 Senin 7182
37. 03-11-2024 Minggu 9558
38. 02-11-2024 Sabtu 9223
39. 01-11-2024 Jumat 5338
40. 31-10-2024 Kamis 9077
41. 30-10-2024 Rabu 6188
42. 29-10-2024 Selasa 0769
43. 28-10-2024 Senin 8693
44. 27-10-2024 Minggu 4105
45. 26-10-2024 Sabtu 6440
46. 25-10-2024 Jumat 3629
47. 24-10-2024 Kamis 5799
48. 23-10-2024 Rabu 1550
49. 22-10-2024 Selasa 9391
50. 21-10-2024 Senin 0004
51. 20-10-2024 Minggu 8660
52. 19-10-2024 Sabtu 5391
53. 18-10-2024 Jumat 4656
54. 17-10-2024 Kamis 9514
55. 16-10-2024 Rabu 4415
56. 15-10-2024 Selasa 1080
57. 14-10-2024 Senin 0016
58. 13-10-2024 Minggu 4648
59. 12-10-2024 Sabtu 2659
60. 11-10-2024 Jumat 1573
61. 10-10-2024 Kamis 7146
62. 09-10-2024 Rabu 1076
63. 08-10-2024 Selasa 5159
64. 07-10-2024 Senin 6545
65. 06-10-2024 Minggu 8945
66. 05-10-2024 Sabtu 2701
67. 04-10-2024 Jumat 3310
68. 03-10-2024 Kamis 9441
69. 02-10-2024 Rabu 3321
70. 01-10-2024 Selasa 2370
71. 30-09-2024 Senin 9783
72. 29-09-2024 Minggu 7619
73. 28-09-2024 Sabtu 1364
74. 27-09-2024 Jumat 9286
75. 26-09-2024 Kamis 4708
76. 25-09-2024 Rabu 3263
77. 24-09-2024 Selasa 5171
78. 23-09-2024 Senin 1470
79. 22-09-2024 Minggu 3109
80. 21-09-2024 Sabtu 7549
81. 20-09-2024 Jumat 1050
82. 19-09-2024 Kamis 6705
83. 18-09-2024 Rabu 8195
84. 17-09-2024 Selasa 7044
85. 16-09-2024 Senin 1287
86. 15-09-2024 Minggu 7574
87. 14-09-2024 Sabtu 6263
88. 13-09-2024 Jumat 0401
89. 12-09-2024 Kamis 9690
90. 11-09-2024 Rabu 5608
91. 10-09-2024 Selasa 1260
92. 09-09-2024 Senin 7398
93. 08-09-2024 Minggu 5580
94. 07-09-2024 Sabtu 6099
95. 05-09-2024 Kamis 2932
96. 04-09-2024 Rabu 8655
97. 03-09-2024 Selasa 0389
98. 02-09-2024 Senin 0569
99. 01-09-2024 Minggu 6218
100. 31-08-2024 Sabtu 0823
101. 30-08-2024 Jumat 5940
102. 29-08-2024 Kamis 3871
103. 28-08-2024 Rabu 7497
104. 27-08-2024 Selasa 3434
105. 26-08-2024 Senin 1578
106. 25-08-2024 Minggu 0557
107. 24-08-2024 Sabtu 2620
108. 23-08-2024 Jumat 3047
109. 22-08-2024 Kamis 9361
110. 21-08-2024 Rabu 8194
111. 20-08-2024 Selasa 7761
112. 19-08-2024 Senin 3781
113. 18-08-2024 Minggu 7317
114. 17-08-2024 Sabtu 0643
115. 16-08-2024 Jumat 1230
116. 15-08-2024 Kamis 8542
117. 14-08-2024 Rabu 4203
118. 13-08-2024 Selasa 8330
119. 12-08-2024 Senin 6050
120. 11-08-2024 Minggu 0450
121. 10-08-2024 Sabtu 4588
122. 09-08-2024 Jumat 0404
123. 08-08-2024 Kamis 0395
124. 07-08-2024 Rabu 7514
125. 06-08-2024 Selasa 0642
126. 05-08-2024 Senin 6200
127. 04-08-2024 Minggu 9203
128. 03-08-2024 Sabtu 5885
129. 02-08-2024 Jumat 6642
130. 01-08-2024 Kamis 5940
131. 31-07-2024 Rabu 9766
132. 30-07-2024 Selasa 8107
133. 29-07-2024 Senin 6344
134. 28-07-2024 Minggu 1776
135. 27-07-2024 Sabtu 2611
136. 26-07-2024 Jumat 2117
137. 25-07-2024 Kamis 1404
138. 24-07-2024 Rabu 5221
139. 24-07-2024 Rabu 5221
140. 23-07-2024 Selasa 6133
141. 23-07-2024 Selasa 6133
142. 22-07-2024 Senin 8038
143. 21-07-2024 Minggu 4230
144. 20-07-2024 Sabtu 6115
145. 19-07-2024 Jumat 0697
146. 18-07-2024 Kamis 5217
147. 17-07-2024 Rabu 3749
148. 17-07-2024 Rabu 3749
149. 16-07-2024 Selasa 4508
150. 15-07-2024 Senin 5664
151. 14-07-2024 Minggu 1400
152. 13-07-2024 Sabtu 8059
153. 12-07-2024 Jumat 1602
154. 11-07-2024 Kamis 5689
155. 10-07-2024 Rabu 6568
156. 09-07-2024 Selasa 5593
157. 08-07-2024 Senin 0575
158. 07-07-2024 Minggu 9528
159. 06-07-2024 Sabtu 8106
160. 05-07-2024 Jumat 0708
161. 04-07-2024 Kamis 5460
162. 03-07-2024 Rabu 0561
163. 02-07-2024 Selasa 6010
164. 01-07-2024 Senin 5868
165. 29-06-2024 Sabtu 9040
166. 28-06-2024 Jumat 6427
167. 27-06-2024 Kamis 7236
168. 26-06-2024 Rabu 1939
169. 25-06-2024 Selasa 8768
170. 24-06-2024 Senin 6181
171. 23-06-2024 Minggu 1559
172. 22-06-2024 Sabtu 3791
173. 21-06-2024 Jumat 4962
174. 20-06-2024 Kamis 4340
175. 19-06-2024 Rabu 4746
176. 18-06-2024 Selasa 7382
177. 17-06-2024 Senin 8965
178. 16-06-2024 Minggu 4003
179. 15-06-2024 Sabtu 9190
180. 14-06-2024 Jumat 1471
181. 13-06-2024 Kamis 0923
182. 12-06-2024 Rabu 4091
183. 11-06-2024 Selasa 7824
184. 10-06-2024 Senin 5351
185. 09-06-2024 Minggu 8475
186. 08-06-2024 Sabtu 5801
187. 07-06-2024 Jumat 9410
188. 06-06-2024 Kamis 5626
189. 05-06-2024 Rabu 7800
190. 04-06-2024 Selasa 5408
191. 03-06-2024 Senin 8614
192. 02-06-2024 Minggu 1997
193. 01-06-2024 Sabtu 8882
194. 31-05-2024 Jumat 3157
195. 30-05-2024 Kamis 9711
196. 29-05-2024 Rabu 3329
197. 28-05-2024 Selasa 9003
198. 27-05-2024 Senin 4267
199. 26-05-2024 Minggu 6207
200. 25-05-2024 Sabtu 2425
201. 24-05-2024 Jumat 2861
202. 23-05-2024 Kamis 6577
203. 22-05-2024 Rabu 2578
204. 21-05-2024 Selasa 7432
205. 20-05-2024 Senin 9887
206. 19-05-2024 Minggu 8060
207. 18-05-2024 Sabtu 4231
208. 17-05-2024 Jumat 9742
209. 16-05-2024 Kamis 4599
210. 16-05-2024 Kamis 4599
211. 15-05-2024 Rabu 9909
212. 13-05-2024 Senin 4672
213. 12-05-2024 Minggu 9503
214. 11-05-2024 Sabtu 0180
215. 10-05-2024 Jumat 2129
216. 09-05-2024 Kamis 6914
217. 08-05-2024 Rabu 8597
218. 07-05-2024 Selasa 9653
219. 06-05-2024 Senin 8282
220. 05-05-2024 Minggu 4781
221. 04-05-2024 Sabtu 3630
222. 03-05-2024 Jumat 6521
223. 01-05-2024 Rabu 4421
224. 30-04-2024 Selasa 6396
225. 29-04-2024 Senin 1681
226. 28-04-2024 Minggu 1269
227. 27-04-2024 Sabtu 1953
228. 26-04-2024 Jumat 4308
229. 25-04-2024 Kamis 1031
230. 24-04-2024 Rabu 2376
231. 23-04-2024 Selasa 9887
232. 22-04-2024 Senin 9432
233. 21-04-2024 Minggu 5123
234. 20-04-2024 Sabtu 5106
235. 19-04-2024 Jumat 8768
236. 18-04-2024 Kamis 0765
237. 17-04-2024 Rabu 9916
238. 16-04-2024 Selasa 3831
239. 15-04-2024 Senin 1690
240. 14-04-2024 Minggu 1583
241. 13-04-2024 Sabtu 9727
242. 12-04-2024 Jumat 0639
243. 11-04-2024 Kamis 7466
244. 10-04-2024 Rabu 8360
245. 09-04-2024 Selasa 7810
246. 08-04-2024 Senin 2414
247. 07-04-2024 Minggu 7597
248. 06-04-2024 Sabtu 6438
249. 05-04-2024 Jumat 6883
250. 04-04-2024 Kamis 1980
251. 03-04-2024 Rabu 3316
252. 02-04-2024 Selasa 1537
253. 01-04-2024 Senin 0398
254. 31-03-2024 Minggu 3290
255. 30-03-2024 Sabtu 4483
256. 29-03-2024 Jumat 3562
257. 28-03-2024 Kamis 0198
258. 27-03-2024 Rabu 0253
259. 26-03-2024 Selasa 8238
260. 25-03-2024 Senin 7041
261. 24-03-2024 Minggu 5881
262. 23-03-2024 Sabtu 5964
263. 22-03-2024 Jumat 4094
264. 21-03-2024 Kamis 8921
265. 20-03-2024 Rabu 7957
266. 19-03-2024 Selasa 7415
267. 18-03-2024 Senin 8358
268. 17-03-2024 Minggu 1147
269. 16-03-2024 Sabtu 3272
270. 15-03-2024 Jumat 2262
271. 14-03-2024 Kamis 4685
272. 13-03-2024 Rabu 3915
273. 12-03-2024 Selasa 5960
274. 11-03-2024 Senin 0378
275. 10-03-2024 Minggu 3627
276. 09-03-2024 Sabtu 9652
277. 08-03-2024 Jumat 5274
278. 07-03-2024 Kamis 7821
279. 06-03-2024 Rabu 2733
280. 05-03-2024 Selasa 4615
281. 04-03-2024 Senin 3340
282. 03-03-2024 Minggu 4983
283. 02-03-2024 Sabtu 1082
284. 01-03-2024 Jumat 2033
285. 29-02-2024 Kamis 4056
286. 28-02-2024 Rabu 9483
287. 27-02-2024 Selasa 4623
288. 26-02-2024 Senin 7061
289. 25-02-2024 Minggu 7660
290. 24-02-2024 Sabtu 5923
291. 23-02-2024 Jumat 0612
292. 22-02-2024 Kamis 1124
293. 21-02-2024 Rabu 4339
294. 20-02-2024 Selasa 9866
295. 19-02-2024 Senin 3138
296. 18-02-2024 Minggu 0396
297. 17-02-2024 Sabtu 0361
298. 16-02-2024 Jumat 7118
299. 15-02-2024 Kamis 8092
300. 14-02-2024 Rabu 2335
301. 13-02-2024 Selasa 2495
302. 12-02-2024 Senin 7694
303. 11-02-2024 Minggu 0736
304. 10-02-2024 Sabtu 5669
305. 09-02-2024 Jumat 8970
306. 08-02-2024 Kamis 2515
307. 07-02-2024 Rabu 7155
308. 06-02-2024 Selasa 1563
309. 05-02-2024 Senin 8069
310. 04-02-2024 Minggu 9248
311. 03-02-2024 Sabtu 3417
312. 02-02-2024 Jumat 6740
313. 01-02-2024 Kamis 5369
314. 31-01-2024 Rabu 0193
315. 30-01-2024 Selasa 5951
316. 29-01-2024 Senin 0188
317. 28-01-2024 Minggu 9764
318. 27-01-2024 Sabtu 8754
319. 26-01-2024 Jumat 8348
320. 25-01-2024 Kamis 6657
321. 24-01-2024 Rabu 5337
322. 23-01-2024 Selasa 8882
323. 22-01-2024 Senin 7147
324. 21-01-2024 Minggu 7721
325. 20-01-2024 Sabtu 7767
326. 19-01-2024 Jumat 9988
327. 18-01-2024 Kamis 2340
328. 17-01-2024 Rabu 7866
329. 16-01-2024 Selasa 9277
330. 15-01-2024 Senin 6401
331. 14-01-2024 Minggu 6255
332. 13-01-2024 Sabtu 7026
333. 12-01-2024 Jumat 3918
334. 11-01-2024 Kamis 1659
335. 10-01-2024 Rabu 8675
336. 09-01-2024 Selasa 8179
337. 08-01-2024 Senin 7341
338. 07-01-2024 Minggu 7615
339. 06-01-2024 Sabtu 9415
340. 05-01-2024 Jumat 1050
341. 04-01-2024 Kamis 1808
342. 03-01-2024 Rabu 4119
343. 02-01-2024 Selasa 3323
344. 01-01-2024 Senin 3211
345. 31-12-2023 Minggu 1830
346. 30-12-2023 Sabtu 1365
347. 29-12-2023 Jumat 1555
348. 28-12-2023 Kamis 3857
349. 27-12-2023 Rabu 5902
350. 26-12-2023 Selasa 8960
351. 25-12-2023 Senin 4554
352. 24-12-2023 Minggu 8634
353. 23-12-2023 Sabtu 7381
354. 22-12-2023 Jumat 5033
355. 21-12-2023 Kamis 1388
356. 20-12-2023 Rabu 8483
357. 19-12-2023 Selasa 2461
358. 18-12-2023 Senin 9156
359. 17-12-2023 Minggu 3815
360. 16-12-2023 Sabtu 7354
361. 15-12-2023 Jumat 3141
362. 14-12-2023 Kamis 0162
363. 13-12-2023 Rabu 7979
364. 12-12-2023 Selasa 8456
365. 11-12-2023 Senin 1029
366. 10-12-2023 Minggu 7947
367. 09-12-2023 Sabtu 1567
368. 08-12-2023 Jumat 0088
369. 07-12-2023 Kamis 1079
370. 06-12-2023 Rabu 5599
371. 05-12-2023 Selasa 5282
372. 04-12-2023 Senin 3307
373. 03-12-2023 Minggu 7138
374. 02-12-2023 Sabtu 1687
375. 01-12-2023 Jumat 8806
376. 30-11-2023 Kamis 9575
377. 29-11-2023 Rabu 3357
378. 28-11-2023 Selasa 7787
379. 27-11-2023 Senin 3666
380. 26-11-2023 Minggu 9356
381. 25-11-2023 Sabtu 5856
382. 24-11-2023 Jumat 7886
383. 23-11-2023 Kamis 5479
384. 22-11-2023 Rabu 8041
385. 21-11-2023 Selasa 7921
386. 20-11-2023 Senin 6549
387. 19-11-2023 Minggu 0557
388. 18-11-2023 Sabtu 9059
389. 17-11-2023 Jumat 0119
390. 16-11-2023 Kamis 7337
391. 15-11-2023 Rabu 4628
392. 14-11-2023 Selasa 8065
393. 13-11-2023 Senin 6128
394. 12-11-2023 Minggu 5487
395. 11-11-2023 Sabtu 0221
396. 10-11-2023 Jumat 8701
397. 09-11-2023 Kamis 2965
398. 08-11-2023 Rabu 5027
399. 07-11-2023 Selasa 4952
400. 06-11-2023 Senin 3788
401. 05-11-2023 Minggu 9468
402. 04-11-2023 Sabtu 8700
403. 03-11-2023 Jumat 3480
404. 02-11-2023 Kamis 1588
405. 01-11-2023 Rabu 6525
406. 31-10-2023 Selasa 3670
407. 30-10-2023 Senin 1534
408. 29-10-2023 Minggu 3905
409. 28-10-2023 Sabtu 9701
410. 27-10-2023 Jumat 2326
411. 26-10-2023 Kamis 4458
412. 25-10-2023 Rabu 7398
413. 24-10-2023 Selasa 7503
414. 23-10-2023 Senin 4683
415. 22-10-2023 Minggu 4953
416. 21-10-2023 Sabtu 9155
417. 20-10-2023 Jumat 3981
418. 19-10-2023 Kamis 8871
419. 18-10-2023 Rabu 9755
420. 17-10-2023 Selasa 1085
421. 16-10-2023 Senin 3243
422. 15-10-2023 Minggu 8542
423. 14-10-2023 Sabtu 3996
424. 13-10-2023 Jumat 3701
425. 12-10-2023 Kamis 4681
426. 11-10-2023 Rabu 8095
427. 10-10-2023 Selasa 3699
428. 09-10-2023 Senin 6220
429. 08-10-2023 Minggu 5118
430. 07-10-2023 Sabtu 3806
431. 06-10-2023 Jumat 2949
432. 05-10-2023 Kamis 6016
433. 04-10-2023 Rabu 3287
434. 03-10-2023 Selasa 4982
435. 02-10-2023 Senin 2080
436. 01-10-2023 Minggu 0074
437. 30-09-2023 Sabtu 6493
438. 29-09-2023 Jumat 1983
439. 28-09-2023 Kamis 2784
440. 27-09-2023 Rabu 5364
441. 26-09-2023 Selasa 8481
442. 25-09-2023 Senin 1733
443. 24-09-2023 Minggu 2644
444. 23-09-2023 Sabtu 6406
445. 22-09-2023 Jumat 3535
446. 21-09-2023 Kamis 6896
447. 20-09-2023 Rabu 7530
448. 19-09-2023 Selasa 5839
449. 18-09-2023 Senin 2807
450. 17-09-2023 Minggu 0068
451. 16-09-2023 Sabtu 3252
452. 15-09-2023 Jumat 3802
453. 14-09-2023 Kamis 0204
454. 13-09-2023 Rabu 0156
455. 12-09-2023 Selasa 4261
456. 11-09-2023 Senin 0020
457. 10-09-2023 Minggu 4700
458. 09-09-2023 Sabtu 9907
459. 08-09-2023 Jumat 7294
460. 07-09-2023 Kamis 7229
461. 06-09-2023 Rabu 0650
462. 05-09-2023 Selasa 2311
463. 04-09-2023 Senin 1677
464. 03-09-2023 Minggu 5974
465. 02-09-2023 Sabtu 7763
466. 01-09-2023 Jumat 0544
467. 31-08-2023 Kamis 6354
468. 30-08-2023 Rabu 2054
469. 29-08-2023 Selasa 5985
470. 28-08-2023 Senin 3778
471. 27-08-2023 Minggu 5731
472. 26-08-2023 Sabtu 5768
473. 25-08-2023 Jumat 0167
474. 24-08-2023 Kamis 1807
475. 23-08-2023 Rabu 9496
476. 22-08-2023 Selasa 8569
477. 21-08-2023 Senin 1104
478. 20-08-2023 Minggu 1397
479. 19-08-2023 Sabtu 4217
480. 18-08-2023 Jumat 6018
481. 17-08-2023 Kamis 1536
482. 16-08-2023 Rabu 1770
483. 15-08-2023 Selasa 7400
484. 14-08-2023 Senin 1509
485. 13-08-2023 Minggu 5189
486. 12-08-2023 Sabtu 8351
487. 11-08-2023 Jumat 0193
488. 10-08-2023 Kamis 0243
489. 09-08-2023 Rabu 8625
490. 08-08-2023 Selasa 0704
491. 07-08-2023 Senin 1829
492. 06-08-2023 Minggu 2539
493. 04-08-2023 Jumat 1556
494. 03-08-2023 Kamis 2951
495. 02-08-2023 Rabu 2344
496. 01-08-2023 Selasa 0475
497. 31-07-2023 Senin 8663
498. 30-07-2023 Minggu 9364
499. 29-07-2023 Sabtu 4435
500. 28-07-2023 Jumat 3247
501. 27-07-2023 Kamis 7298
502. 26-07-2023 Rabu 8779
503. 25-07-2023 Selasa 4933
504. 24-07-2023 Senin 3362
505. 23-07-2023 Minggu 8599
506. 22-07-2023 Sabtu 3992
507. 21-07-2023 Jumat 2841
508. 20-07-2023 Kamis 7426
509. 19-07-2023 Rabu 3432
510. 18-07-2023 Selasa 3985
511. 17-07-2023 Senin 9832
512. 16-07-2023 Minggu 6847
513. 15-07-2023 Sabtu 8140
514. 14-07-2023 Jumat 2713
515. 13-07-2023 Kamis 0429
516. 12-07-2023 Rabu 2123
517. 11-07-2023 Selasa 4303
518. 10-07-2023 Senin 1561
519. 09-07-2023 Minggu 6386
520. 08-07-2023 Sabtu 2769
521. 07-07-2023 Jumat 7902
522. 06-07-2023 Kamis 4808
523. 05-07-2023 Rabu 7129
524. 04-07-2023 Selasa 8701
525. 03-07-2023 Senin 1771
526. 02-07-2023 Minggu 4003
527. 01-07-2023 Sabtu 2351
528. 30-06-2023 Jumat 2347
529. 29-06-2023 Kamis 8411
530. 28-06-2023 Rabu 0913
531. 27-06-2023 Selasa 3462
532. 26-06-2023 Senin 5100
533. 25-06-2023 Minggu 8188
534. 24-06-2023 Sabtu 1787
535. 23-06-2023 Jumat 5263
536. 22-06-2023 Kamis 4682
537. 21-06-2023 Rabu 7116
538. 20-06-2023 Selasa 7157
539. 19-06-2023 Senin 9808
540. 18-06-2023 Minggu 8429
541. 17-06-2023 Sabtu 7636
542. 16-06-2023 Jumat 3114
543. 15-06-2023 Kamis 0318
544. 14-06-2023 Rabu 6129
545. 13-06-2023 Selasa 7026
546. 12-06-2023 Senin 5308
547. 11-06-2023 Minggu 5687
548. 10-06-2023 Sabtu 7977
549. 09-06-2023 Jumat 6864
550. 08-06-2023 Kamis 4115
551. 07-06-2023 Rabu 1494
552. 06-06-2023 Selasa 6609
553. 05-06-2023 Senin 0267
554. 04-06-2023 Minggu 1623
555. 03-06-2023 Sabtu 3345
556. 02-06-2023 Jumat 1219
557. 01-06-2023 Kamis 8749
558. 31-05-2023 Rabu 7369
559. 30-05-2023 Selasa 7920
560. 29-05-2023 Senin 1531
561. 28-05-2023 Minggu 5030
562. 27-05-2023 Sabtu 0060
563. 26-05-2023 Jumat 3337
564. 25-05-2023 Kamis 9915
565. 24-05-2023 Rabu 2739
566. 23-05-2023 Selasa 8074
567. 22-05-2023 Senin 9516
568. 21-05-2023 Minggu 3543
569. 20-05-2023 Sabtu 8444
570. 19-05-2023 Jumat 3937
571. 18-05-2023 Kamis 5856
572. 17-05-2023 Rabu 9389
573. 16-05-2023 Selasa 7851
574. 15-05-2023 Senin 2450
575. 14-05-2023 Minggu 7942
576. 13-05-2023 Sabtu 8453
577. 12-05-2023 Jumat 4993
578. 11-05-2023 Kamis 4347
579. 10-05-2023 Rabu 8522
580. 09-05-2023 Selasa 4590
581. 08-05-2023 Senin 4724
582. 07-05-2023 Minggu 2204
583. 06-05-2023 Sabtu 9515
584. 05-05-2023 Jumat 5759
585. 04-05-2023 Kamis 8616
586. 03-05-2023 Rabu 9291
587. 02-05-2023 Selasa 7701
588. 01-05-2023 Senin 0038
589. 30-04-2023 Minggu 7528
590. 29-04-2023 Sabtu 3468
591. 28-04-2023 Jumat 8998
592. 27-04-2023 Kamis 8833
593. 26-04-2023 Rabu 3943
594. 25-04-2023 Selasa 9457
595. 24-04-2023 Senin 0577
596. 23-04-2023 Minggu 0324
597. 22-04-2023 Sabtu 3344
598. 21-04-2023 Jumat 8522
599. 20-04-2023 Kamis 5265
600. 19-04-2023 Rabu 8828
601. 18-04-2023 Selasa 7982
602. 17-04-2023 Senin 8184
603. 16-04-2023 Minggu 2923
604. 15-04-2023 Sabtu 8272
605. 14-04-2023 Jumat 2589
606. 13-04-2023 Kamis 7287
607. 12-04-2023 Rabu 6933
608. 11-04-2023 Selasa 6815
609. 10-04-2023 Senin 5811
610. 09-04-2023 Minggu 2470
611. 08-04-2023 Sabtu 6250
612. 07-04-2023 Jumat 3491
613. 06-04-2023 Kamis 1126
614. 05-04-2023 Rabu 3465
615. 04-04-2023 Selasa 8095
616. 03-04-2023 Senin 5461
617. 02-04-2023 Minggu 9476
618. 01-04-2023 Sabtu 7573
619. 31-03-2023 Jumat 5124
620. 30-03-2023 Kamis 5261
621. 29-03-2023 Rabu 8629
622. 28-03-2023 Selasa 8429
623. 27-03-2023 Senin 2387
624. 26-03-2023 Minggu 7817
625. 25-03-2023 Sabtu 5765
626. 24-03-2023 Jumat 4052
627. 23-03-2023 Kamis 2282
628. 22-03-2023 Rabu 2069
629. 21-03-2023 Selasa 1564
630. 20-03-2023 Senin 1820
631. 19-03-2023 Minggu 1415
632. 18-03-2023 Sabtu 4447
633. 17-03-2023 Jumat 3123
634. 16-03-2023 Kamis 1826
635. 15-03-2023 Rabu 4885
636. 14-03-2023 Selasa 4930
637. 13-03-2023 Senin 8611
638. 12-03-2023 Minggu 0546
639. 11-03-2023 Sabtu 9001
640. 10-03-2023 Jumat 5584
641. 09-03-2023 Kamis 4757
642. 08-03-2023 Rabu 3578
643. 07-03-2023 Selasa 4382
644. 06-03-2023 Senin 5385
645. 05-03-2023 Minggu 1744
646. 04-03-2023 Sabtu 6721
647. 03-03-2023 Jumat 6320
648. 02-03-2023 Kamis 7956
649. 01-03-2023 Rabu 6380
650. 28-02-2023 Selasa 9362
651. 27-02-2023 Senin 5330
652. 26-02-2023 Minggu 1891
653. 25-02-2023 Sabtu 9129
654. 24-02-2023 Jumat 4052
655. 23-02-2023 Kamis 1440
656. 22-02-2023 Rabu 3938
657. 21-02-2023 Selasa 6725
658. 20-02-2023 Senin 3925
659. 19-02-2023 Minggu 6544
660. 18-02-2023 Sabtu 7294
661. 17-02-2023 Jumat 8829
662. 16-02-2023 Kamis 0001
663. 15-02-2023 Rabu 4217
664. 14-02-2023 Selasa 7225
665. 13-02-2023 Senin 6467
666. 12-02-2023 Minggu 4116
667. 11-02-2023 Sabtu 7047
668. 10-02-2023 Jumat 0631
669. 09-02-2023 Kamis 1661
670. 08-02-2023 Rabu 6488
671. 07-02-2023 Selasa 4910
672. 06-02-2023 Senin 5961
673. 05-02-2023 Minggu 4273
674. 04-02-2023 Sabtu 9862
675. 03-02-2023 Jumat 4099
676. 02-02-2023 Kamis 2863
677. 01-02-2023 Rabu 2195
678. 31-01-2023 Selasa 1620
679. 30-01-2023 Senin 1375
680. 29-01-2023 Minggu 4485
681. 28-01-2023 Sabtu 3011
682. 27-01-2023 Jumat 6761
683. 26-01-2023 Kamis 5617
684. 25-01-2023 Rabu 6614
685. 24-01-2023 Selasa 2292
686. 23-01-2023 Senin 1749
687. 22-01-2023 Minggu 6789
688. 21-01-2023 Sabtu 8073
689. 20-01-2023 Jumat 3602
690. 19-01-2023 Kamis 7721
691. 18-01-2023 Rabu 7618
692. 17-01-2023 Selasa 1376
693. 16-01-2023 Senin 2588
694. 15-01-2023 Minggu 0559
695. 14-01-2023 Sabtu 2450
696. 13-01-2023 Jumat 4650
697. 12-01-2023 Kamis 7382
698. 11-01-2023 Rabu 4749
699. 10-01-2023 Selasa 0319
700. 09-01-2023 Senin 8823
701. 08-01-2023 Minggu 2150
702. 07-01-2023 Sabtu 8630
703. 06-01-2023 Jumat 9763
704. 05-01-2023 Kamis 6415
705. 04-01-2023 Rabu 2539
706. 03-01-2023 Selasa 1483
707. 02-01-2023 Senin 9790
708. 01-01-2023 Minggu 3268
709. 31-12-2022 Sabtu 6428
710. 30-12-2022 Jumat 4356
711. 29-12-2022 Kamis 9631
712. 28-12-2022 Rabu 7219
713. 27-12-2022 Selasa 8512
714. 26-12-2022 Senin 9330
715. 25-12-2022 Minggu 8687
716. 24-12-2022 Sabtu 6555
717. 23-12-2022 Jumat 5847
718. 22-12-2022 Kamis 1013
719. 21-12-2022 Rabu 1161
720. 20-12-2022 Selasa 2941
721. 19-12-2022 Senin 0018
722. 18-12-2022 Minggu 1385
723. 17-12-2022 Sabtu 6326
724. 16-12-2022 Jumat 7176
725. 15-12-2022 Kamis 1471
726. 14-12-2022 Rabu 6006
727. 13-12-2022 Selasa 8698
728. 12-12-2022 Senin 9112
729. 11-12-2022 Minggu 1354
730. 11-12-2022 Minggu 1354
731. 10-12-2022 Sabtu 1409
732. 09-12-2022 Jumat 3680
733. 08-12-2022 Kamis 9318
734. 07-12-2022 Rabu 4444
735. 06-12-2022 Selasa 5014
736. 05-12-2022 Senin 2359
737. 04-12-2022 Minggu 8273
738. 03-12-2022 Sabtu 8993
739. 02-12-2022 Jumat 7832
740. 01-12-2022 Kamis 7351
741. 30-11-2022 Rabu 7622
742. 29-11-2022 Selasa 2585
743. 28-11-2022 Senin 1381
744. 28-11-2022 Senin 8086
745. 27-11-2022 Minggu 1016
746. 26-11-2022 Sabtu 0535
747. 25-11-2022 Jumat 8718
748. 24-11-2022 Kamis 9635
749. 23-11-2022 Rabu 1058
750. 22-11-2022 Selasa 6611
751. 21-11-2022 Senin 4742
752. 20-11-2022 Minggu 6510
753. 19-11-2022 Sabtu 3010
754. 18-11-2022 Jumat 1956
755. 17-11-2022 Kamis 3163
756. 16-11-2022 Rabu 9886
757. 15-11-2022 Selasa 1045
758. 14-11-2022 Senin 5490
759. 13-11-2022 Minggu 6630
760. 12-11-2022 Sabtu 1117
761. 11-11-2022 Jumat 9133
762. 10-11-2022 Kamis 1895
763. 09-11-2022 Rabu 2360
764. 08-11-2022 Selasa 1185
765. 07-11-2022 Senin 5054
766. 06-11-2022 Minggu 0423
767. 05-11-2022 Sabtu 8130
